| Asilo | Sherwood | LeFevre | Boissiere | Selenus |
| Tamaño del tablero | 8 x 14 | 8 x 16 | 8 x 16 | 8 x 10 - 16 | 8 x 16 |
| Comienzo de las fichas | En la fila posterior | Avanzando dos filas | En la fila posterior | Avanzando dos filas | En la fila posterior |
| Movimiento de los círculos | 1 paso en cualquier dirección | 1 paso en cualquier dirección | 1 paso ortogonal | 1 paso ortogonal | 1 paso hacia adelante |
| Movimiento de los triángulos | 2 pasos en cualquier dirección | 2 pasos en cualquier dirección | 2 pasos ortogonales | 2 pasos ortogonales | 2 pasos diagonales |
| Movimiento de los cuadrados | 3 pasos en cualquier dirección | 3 pasos en cualquier dirección | 3 pasos ortogonales | 3 pasos ortogonales | 3 pasos en cualquier dirección |
| Movimiento de las pirámides | 3 pasos en cualquier dirección | 1, 2 ó 3 pasos en cualquier dirección | 3 pasos ortogonales | 3 pasos ortogonales | Como cualquier capa; una vez en el juego como un caballo de ajedrez para evitar la captura |
| Objetivo | Tomar la pirámide, construir el triunfo máximo | Tomar la pirámide, construir los 3 triunfos propios en orden | Construir el triunfo máximo | 8 victorias posibles | Tomar primero la pirámide; construir los 3 triunfos propios en orden |
| Reglas especiales | En la emboscada, los captores pueden ser factores de las fichas capturadas | | | Una pirámide rescatada debe tomar el espacio de la ficha rescatante; una pirámide capturada en el bloqueo no puede ser rescatada; si una ficha capturada no se saca, se puede sacar más tarde si la ficha captora la reemplaza | Los movimientos están separados de las capturas; se permite soplar fichas; las capturas pueden también hacerse por sustracción o por
división |
| Capturas | | | | |
|
| 1. Asalto | Reemplaza igual valor | Reemplaza igual valor | Reemplaza igual valor | Reemplaza igual valor | Captura igual valor pero no reemplaza |
| 2. Emboscada | 2 ó más capturan adyacentes a la ficha, sin reemplazo | 2 ó más capturan; el mismo espacio como ficha de reemplazo | Sólo 2 capturan adyacentes a la ficha, sin reemplazo | Sólo 2 capturan adyacentes a la ficha, sin reemplazo | Sólo 2 capturan; el mismo espacio como ficha de reemplazo |
| 3. Salida | Cuentan todos los cuadros; captura y reemplazo en un movimiento | Omite el cuadro de inicio; captura y reemplazo en un movimiento | Cuentan sólo los cuadros adyacentes a la ficha, sin reemplazo | Cuentan sólo los cuadros entre fichas, el movimiento separado de la captura | Omite el cuadro de inicio; movimiento separado de la
captura |
| 4. Bloqueo | Todas las direcciones legales; piezas amigas no pueden usarse | Todos los cuadrados legales; piezas amigas no pueden usarse | Todas las direcciones legales; piezas amigas no pueden usarse | Todas las direcciones legales; piezas amigas no pueden usarse | Todos los cuadrados legales; piezas amigas no pueden usarse |
| 5. Pirámide | Capturada entera o por la base | Las capas pueden capturarse separadamente | Capturada entera o por la base, las capas pueden capturarse separadamente, sin rescate si no hay equivalente | Capturada entera o por la base, otras capas rescatadas por equivalente o elección del oponente | Las capas pueden ser rescatadas incluida la base si el valor equivalente
es el de la base |
| 6. Captura | Uso de triunfo, dejado en campo enemigo, se anuncia intención | Usada para triunfo | Usada para triunfo, usada en campo enemigo | Tomada en mano hasta que se necesite, reingresa en la fila posterior como un movimiento | Cuando la pirámide es entregada para el uso del oponente, el valor es el de la base |